快報稱,2007年3月10日-3月16日,滬、深兩市共有86家上市公司公布了2006年年度報告。其中,滬市上市公司45家,深市上市公司41家。從注冊會計師發表審計意見的類型看,85家上市公司被出具了標準審計報告, 1家上市公司被出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。
第九期
中國注冊會計師協會 2007年3月16日
2007年3月10日-3月16日,滬、深兩市共有86家上市公司公布了2006年年度報告。其中,滬市上市公司45家,深市上市公司41家。從注冊會計師發表審計意見的類型看,85家上市公司被出具了標準審計報告, 1家上市公司被出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告(見附表1)。
截止到2007年3月16日,會計師事務所共為324家上市公司出具了審計報告,其中標準審計報告314份,帶強調事項段的無保留意見審計報告10份(見附表2)。
2007年3月10日-3月16日,中注協了解到有10家上市公司變更會計師事務所并公布了2006年年度報告(見附表3)。
截至3月16日,北京五洲聯合會計師事務所承接上市公司2006年年報審計業務,作為后任會計師事務所,尚未向我會報備(見附表4)。
附表1:上市公司2006年年報審計情況明細表(2007.3.10-2007.3.16)
(滬市上市公司)
序
號 代碼 公司簡稱 披露日期 事務所 審計意見類型 備注
(非標原因等)
139 600633 白貓股份 2007-3-10 立信 標準
140 600621 上海金陵 2007-3-10 上海眾華滬銀 標準
141 600595 中孚實業 2007-3-10 北京興華 標準
142 600233 大楊創世 2007-3-10 北京京都 標準
143 600506 香梨股份 2007-3-10 北京五洲聯合 標準
144 600350 山東高速 2007-3-10 普華永道中天 標準
145 600162 香江控股 2007-3-10 深圳大華天誠 標準
146 600422 昆明制藥 2007-3-10 亞太中匯 標準
147 600075 新疆天業 2007-3-10 深圳大華天誠 標準
148 600461 洪城水業 2007-3-10 中磊 標準
149 600713 南京醫藥 2007-3-10 江蘇天衡 標準
150 600726 華電能源 2007-3-10 大信 標準
151 600846 同濟科技 2007-3-10 立信 標準
152 600960 濱州活塞 2007-3-10 山東匯德 標準
153 600557 康緣藥業 2007-3-13 南京永華 標準
154 600467 好當家 2007-3-13 山東匯德 標準
155 600982 寧波熱電 2007-3-13 江蘇天衡 標準
156 600720 祁連山 2007-3-13 北京五聯方圓 標準
157 600410 華勝天成 2007-3-13 北京京都 標準
158 600351 亞寶藥業 2007-3-13 中和正信 標準
159 600531 豫光金鉛 2007-3-13 中勤萬信 標準
160 600623 輪胎橡膠 2007-3-13 立信 標準
161 600015 華夏銀行 2007-3-14 北京京都 標準
162 600785 新華百貨 2007-3-14 北京五聯方圓 標準
163 600583 海油工程 2007-3-14 信永中和 標準
164 600985 雷鳴科化 2007-3-15 安徽華普 標準
165 600750 江中藥業 2007-3-15 廣東恒信德律 標準
166 600400 紅豆股份 2007-3-15 江蘇公證 標準
167 600567 山鷹紙業 2007-3-15 德勤華永 標準
168 600148 長春一東 2007-3-15 萬隆 標準
169 600765 力源液壓 2007-3-15 中和正信 標準
170 600458 時代新材 2007-3-15 利安達信隆 標準
171 600315 上海家化 2007-3-15 立信 標準
172 600073 上海梅林 2007-3-15 立信 標準
173 600152 維科精華 2007-3-15 浙江天健 標準
174 600787 中儲股份 2007-3-15 岳華 標準
175 600009 上海機場 2007-3-16 普華永道中天 標準
176 600403 欣網視訊 2007-3-16 江蘇天衡 標準
177 600230 滄州大化 2007-3-16 天職國際 標準
178 600192 長城電工 2007-3-16 北京五聯方圓 標準
179 600135 s樂凱 2007-3-16 中瑞華恒信 標準
180 600367 紅星發展 2007-3-16 山東匯德 標準
181 600738 蘭州民百 2007-3-16 浙江東方中匯 標準
182 600030 中信證券 2007-3-16 天華中興 帶強調事項段的無保留意見 其控股子公司收購證券公司,被收購方未按協議全額支付相應客戶資金,形成客戶交易結算資金缺口
183 600586 金晶科技 2007-3-16 大信 標準
(深市上市公司)
序
號 代碼 公司簡稱 披露日期 事務所 審計意見類型 備注
(非標原因等)
101 000421 南京中北 2007-3-10 江蘇天衡 標準
102 000596 st古井a 2007-3-10 利安達信隆 標準
103 000678 襄陽軸承 2007-3-10 中勤萬信 標準
104 000710 st 天 儀 2007-3-10 北京五洲聯合 標準
105 000861 海印股份 2007-3-10 北京興華 標準
106 000916 華北高速 2007-3-10 北京京都 標準
107 002024 蘇寧電器 2007-3-10 江蘇天衡 標準
108 000589 黔輪胎a 2007-3-13 深圳鵬城 標準
109 000616 億城股份 2007-3-13 大連華連 標準
110 000661 長春高新 2007-3-13 中磊 標準
111 000708 大冶特鋼 2007-3-13 普華永道中天 標準
112 000810 華潤錦華 2007-3-13 四川華信 標準
113 000833 s 貴 糖 2007-3-13 上海東華 標準
114 000990 誠志股份 2007-3-13 中磊 標準
115 002012 凱恩股份 2007-3-13 浙江天健 標準
116 002064 華峰氨綸 2007-3-13 立信 標準
117 002076 雪 萊 特 2007-3-13 深圳大華天誠 標準
118 000630 銅都銅業 2007-3-14 安徽華普 標準
119 000401 冀東水泥 2007-3-15 信永中和 標準
120 000671 陽光發展 2007-3-15 福建立信閩都 標準
121 000695 濱海能源 2007-3-15 北京天華中興 標準
122 000718 st 環 球 2007-3-15 中喜 標準
123 000836 鑫茂科技 2007-3-15 亞太中匯 標準
124 000949 新鄉化纖 2007-3-15 深圳鵬城 標準
125 000966 長源電力 2007-3-15 岳華 標準
126 000978 桂林旅游 2007-3-15 大信 標準
127 002070 眾和股份 2007-3-15 福建華興 標準
128 002100 天康生物 2007-3-15 西安希格瑪 標準
129 000571 新大洲a 2007-3-16 海南從信 標準
130 000591 桐 君 閣 2007-3-16 重慶天健 標準
131 000776 s 延邊路 2007-3-16 北京中證國華 標準
132 000809 中匯醫藥 2007-3-16 四川華信 標準
133 000830 魯西化工 2007-3-16 中和正信 標準
134 000915 山大華特 2007-3-16 中瑞華恒信 標準
135 000933 神火股份 2007-3-16 亞太 標準
136 002022 科華生物 2007-3-16 立信 標準
137 002027 七喜控股 2007-3-16 廣東羊城 標準
138 002036 宜科科技 2007-3-16 立信 標準
139 002062 宏潤建設 2007-3-16 深圳南方民和 標準
140 002079 蘇州固锝 2007-3-16 立信 標準
141 002108 滄州明珠 2007-3-16 中喜 標準
附表2:2006年年報審計意見總體情況表
截至2007年3月16日
審計意見類型 本周小計 上周累計 本周累計
標準意見 85 229 314
帶強調事項段的無保留意見 1 9 10
保留意見
無法表示意見
否定意見
合計 86 238 324
附表3:事務所變更情況表
序號 代碼 股票簡稱 后任事務所 前任事務所
43 600583 海油工程 信永中和 中興宇
44 600148 長春一東 萬隆 河北華安
45 600787 中儲股份 岳華 北京五洲聯合
46 000421 南京中北 江蘇天衡 南京永華
47 000710 st天儀 北京五洲聯合 中興宇
48 000718 st環球 中喜 上海眾華滬銀
49 000836 鑫茂科技 亞太中匯 北京五洲聯合
50 000966 長源電力 岳華 大信
51 600230 滄州大化 天職國際 河北華安
52 600135 s樂凱 中瑞華恒信 河北華安
附表4:尚未報備變更情況的事務所名單
序號 代碼 股票簡稱 后任事務所